信息公开
-
爱游戏官方马竞赞助商: 公示公告
-
爱游戏官方马竞赞助商: 子爱游戏意甲赞助商信息公开
-
爱游戏官方马竞赞助商: 湖南辰州矿业有限责任爱游戏意甲赞助商
-
爱游戏官方马竞赞助商: 湖南黄金洞矿业有限责任爱游戏意甲赞助商
-
爱游戏官方马竞赞助商: 湖南新龙矿业有限责任爱游戏意甲赞助商
-
爱游戏官方马竞赞助商: 湖南宝山有色金属矿业有限责任爱游戏意甲赞助商
-
爱游戏官方马竞赞助商: 湖南金水塘矿业有限责任爱游戏意甲赞助商
-
爱游戏官方马竞赞助商: 湖南黄金天岳矿业有限爱游戏意甲赞助商
-
爱游戏官方马竞赞助商: 湖南中南黄金冶炼有限爱游戏意甲赞助商
-
爱游戏官方马竞赞助商: 稀土爱游戏体育官网意甲赞助商爱游戏意甲赞助商
-
爱游戏官方马竞赞助商: 湘金国际投资有限爱游戏意甲赞助商
-
爱游戏官方马竞赞助商: 湖南黄金爱游戏体育官网意甲赞助商风险投资有限爱游戏意甲赞助商
-
爱游戏官方马竞赞助商: 湖南黄金爱游戏体育官网意甲赞助商矿业投资有限爱游戏意甲赞助商
-
爱游戏官方马竞赞助商: 湖南黄金爱游戏体育官网意甲赞助商资产管理有限爱游戏意甲赞助商
-
-
爱游戏官方马竞赞助商: 意见反馈
-
爱游戏官方马竞赞助商: 环保督察
详情
| 爱游戏官方马竞赞助商负责人2023年度薪酬情况 | |||||||
| 单位:人民币万元 | |||||||
| 姓 名 | 职 务 | 任职起止时间 | 2023年度从本爱游戏意甲赞助商获得的税前报酬总额 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
| 应发年薪 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(3) | |||||
| 王选祥 | 有色爱游戏体育官网意甲赞助商党委书记、董事长 | 2022年7月至2024年7月 | 76.66 | 16.5 | 0 | 否 | 0 |
| 矿产爱游戏体育官网意甲赞助商党委书记、董事长 | 2024年8月至今 | ||||||
| 陈泽吕 | 有色爱游戏体育官网意甲赞助商党委副书记、副董事长、总经理 | 2022年7月至2024年7月 | 74.04 | 18.48 | 0 | 否 | 0 |
| 矿产爱游戏体育官网意甲赞助商党委副书记、副董事长、总经理 | 2024年8月至12月 | ||||||
| 肖亦农 | 有色爱游戏体育官网意甲赞助商党委副书记、职工董事 | 2022年8月2024年7月 | 61.33 | 12.28 | 0 | 否 | 0 |
| 矿产爱游戏体育官网意甲赞助商党委副书记、职工董事 | 2024年8月至今 | ||||||
| 曾新宇 | 有色爱游戏体育官网意甲赞助商党委委员、纪委书记、监察专员 | 2022年8月2024年7月 | 59.23 | 17.13 | 0 | 否 | 0 |
| 矿产爱游戏体育官网意甲赞助商党委委员、纪委书记、监察专员 | 2024年8月至今 | ||||||
| 王军民 | 有色爱游戏体育官网意甲赞助商党委委员、副总经理、总工程师 | 2022年8月2024年7月 | 59.23 | 17.33 | 0 | 否 | 0 |
| 矿产爱游戏体育官网意甲赞助商党委委员、副总经理、总工程师 | 2024年8月至今 | ||||||
| 张新念 | 有色爱游戏体育官网意甲赞助商党委委员、副总经理 | 2022年8月2024年7月 | 59.23 | 16.01 | 0 | 否 | 0 |
| 矿产爱游戏体育官网意甲赞助商党委委员、副总经理 | 2024年8月至今 | ||||||
| 刘志勇 | 有色爱游戏体育官网意甲赞助商党委委员、副总经理 | 2022年8月2024年7月 | 61.33 | 12.63 | 0 | 否 | 0 |
| 矿产爱游戏体育官网意甲赞助商党委委员、副总经理 | 2024年8月至今 | ||||||
| 赵 劲 | 有色爱游戏体育官网意甲赞助商党委委员、总会计师 | 2022年8月2024年7月 | 62.93 | 12.74 | 0 | 否 | 0 |
| 矿产爱游戏体育官网意甲赞助商党委委员、总会计师 | 2024年8月至今 | ||||||
| 陈 伟 | 有色爱游戏体育官网意甲赞助商党委委员、副总经理 | 2023年12月至2024年7月 | 4.63 | 0.86 | 0 | 否 | 0 |
| 矿产爱游戏体育官网意甲赞助商党委委员、副总经理 | 2024年8月至今 | ||||||
扫二维码用手机看
政府机构:
相关企业:
行业协会: